Изменения во времени открытия возможны. Всегда сверяйте ежедневное время открытия. | |
---|---|
Пасха | - чт 1.4. 16-22 - Пт 2.4. 11-18 - сб 3.4. 11-19 - Вс 4.4. 11-18 - Пн 5.4. 12-18 |
ЗАКРЫТО с 6.4. вперед | |
Подьемники 1 и 2, ковровый подъемник и детский подъемник закрываются за 5 мин до закрытия склонов. | |
Подьемники 3, 4 и канатный подьемник закрываются за 15 мин до закрытия склонов. |
Смарт-карта не включена
NB!Билеты легче приобрести в онлайн-магазине В онлайн-магазине вы можете скачать билет прямо на существующую у вас карту Axess и вы можете идти на склоны не заходя в кассу продажи билетов ИЛИ заказать новую смарт-карту из интернет-магазина, которую приобретете в кассе продажи билетов. |
||
---|---|---|
БИЛЕТЫ | ВЗРОСЛЫЕ нормальная / интернет цена | ДЕТИ (6 -11 лет и пенсионеры) нормальная / интернет цена |
1час | 22,00 € / 20,50 € | 18,00 € / 17,00 € |
2 часа | 24,00 € / 22,50 € | 20,00 € / 19,00 € |
3 часа | 26,00 € / 24,50 € | 22,00 € / 21,00 € |
Целый день | 31,00 € / 29,50 € | 27,00 € / 26,00 € |
Вечерний билет, действителен с 16.00 часов | 26,00 € / 24,50 € | 22,00 € / 21,00 € |
0- 5 летние * | 0 € | |
Детский подъемник на целый день ** | 7,00 € / 6,00 € | 7,00 € / 6,00 € |
Комплексный билет (целый день на склоне + аквапарк) *** | 42,50 € | 36,00 € |
Смарт-карта Axess Card | 7,00 € | 7,00 € |
Сезонная карточка **** | Смотри в разделе СЕЗОННАЯ КАРТОЧКА | |
*С оплачивающим взрослым. Шлем обязателен. | ||
**Доступ на ковровый подъемник и детский подъемник на целый день. Также для взрослых. | ||
***Включает билет в аквапарк и на горнолыжные подъемники. Использовать в один и тот же день. | ||
****Включает бесплатный вход в аквапарк до конца лыжного сезона. |